Esami superati
3 esami superati41 · 32.3%
2 esami superati25 · 19.7%
1 esame superato33 · 26.0%
0 esami superati28 · 22.0%
Simulazione nazionale Semestre Filtro 2026/27: Biologia, Fisica, Chimica e propedeutica biochimica, secondo la configurazione MUR vigente.
Vuoi sapere quanti posti ha ogni sede? Posti 2026/27 per università
| Pos. | Sezione | Punteggio | Bonus | Biologia | Chimica | Fisica | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sezione 1 | 393 | +300 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2° | Sezione 1 | 389.70 | +300 | 31 | 28.80 | 29.90 | 29.90 |
| 3° | Sezione 1 | 386.90 | +300 | 29 | 29 | 28.90 | 28.97 |
| 4° | Sezione 1 | 385.60 | +300 | 31 | 28.90 | 25.70 | 28.53 |
| 5° | Sezione 1 | 384.80 | +300 | 28.90 | 26.90 | 29 | 28.27 |
| 6° | Sezione 1 | 383.80 | +300 | 24.90 | 29 | 29.90 | 27.93 |
| 7° | Sezione 1 | 382.50 | +300 | 28 | 31 | 23.50 | 27.50 |
| 8° | Sezione 1 | 382.20 | +300 | 29.90 | 26.70 | 25.60 | 27.40 |
| 9° | Sezione 1 | 381 | +300 | 25.50 | 27.70 | 27.80 | 27 |
| 10° | Sezione 1 | 380.10 | +300 | 28.80 | 28.80 | 22.50 | 26.70 |
| 11° | Sezione 1 | 376.90 | +300 | 28.80 | 29.90 | 18.20 | 25.63 |
| 12° | Sezione 1 | 376.30 | +300 | 27 | 25.80 | 23.50 | 25.43 |
| 13° | Sezione 1 | 375.60 | +300 | 27 | 25.80 | 22.80 | 25.20 |
| 14° | Sezione 1 | 375.50 | +300 | 30 | 24.40 | 21.10 | 25.17 |
| 15° | Sezione 1 | 374.60 | +300 | 27.70 | 24.60 | 22.30 | 24.87 |
| 16° | Sezione 1 | 374.20 | +300 | 26 | 26.70 | 21.50 | 24.73 |
| 17° | Sezione 1 | 372.40 | +300 | 28.90 | 24.50 | 19 | 24.13 |
| 18° | Sezione 1 | 372 | +300 | 26.70 | 24.90 | 20.40 | 24 |
| 19° | Sezione 1 | 371.90 | +300 | 28.90 | 25 | 18 | 23.97 |
| 20° | Sezione 1 | 371.70 | +300 | 28.90 | 23.50 | 19.30 | 23.90 |
| 21° | Sezione 1 | 371.20 | +300 | 25.80 | 25.90 | 19.50 | 23.73 |
| 22° | Sezione 1 | 370.80 | +300 | 25.70 | 25.80 | 19.30 | 23.60 |
| 23° | Sezione 1 | 370.30 | +300 | 24.40 | 24.40 | 21.50 | 23.43 |
| 24° | Sezione 1 | 369.90 | +300 | 23.70 | 21.40 | 24.80 | 23.30 |
| 25° | Sezione 1 | 369.20 | +300 | 23.80 | 23.80 | 21.60 | 23.07 |
| 26° | Sezione 1 | 368.30 | +300 | 26.70 | 23.50 | 18.10 | 22.77 |
| 27° | Sezione 1 | 365.70 | +300 | 23.90 | 21.90 | 19.90 | 21.90 |
| 28° | Sezione 1 | 364.70 | +300 | 19.50 | 23.70 | 21.50 | 21.57 |
| 29° | Sezione 1 | 364.50 | +300 | 22.60 | 21.50 | 20.40 | 21.50 |
| 30° | Sezione 1 | 364.20 | +300 | 25.50 | 20.30 | 18.40 | 21.40 |
| 31° | Sezione 1 | 364 | +300 | 25.50 | 19.20 | 19.30 | 21.33 |
| 32° | Sezione 1 | 363.80 | +300 | 22.40 | 19.10 | 22.30 | 21.27 |
| 33° | Sezione 1 | 363.70 | +300 | 23.80 | 20.60 | 19.30 | 21.23 |
| 34° | Sezione 1 | 363.50 | +300 | 22.60 | 22.40 | 18.50 | 21.17 |
| 35° | Sezione 1 | 363.10 | +300 | 25.50 | 19.20 | 18.40 | 21.03 |
| 36° | Sezione 1 | 362.10 | +300 | 20.80 | 21.70 | 19.60 | 20.70 |
| 37° | Sezione 1 | 360.60 | +300 | 21.30 | 20.20 | 19.10 | 20.20 |
| 38° | Sezione 1 | 355 | +300 | 18.60 | 18.20 | 18.20 | 18.33 |
| 39° | Sezione 2 | 258.70 | +200 | 1.10 | 28.80 | 29.90 | 29.35 |
| 40° | Sezione 2 | 253.70 | +200 | 28.80 | 24.90 | 0 | 26.85 |
| 41° | Sezione 2 | 251.30 | +200 | 26.70 | 24.60 | 17.90 | 25.65 |
| 42° | Sezione 2 | 250.30 | +200 | 27.70 | 22.60 | 16.10 | 25.15 |
| 43° | Sezione 2 | 249.20 | +200 | 26.70 | 22.50 | 0 | 24.60 |
| 44° | Sezione 2 | 248.90 | +200 | 23 | 25.90 | 0 | 24.45 |
| 45° | Sezione 2 | 248.70 | +200 | 29.90 | 18.80 | 3.40 | 24.35 |
| 46° | Sezione 2 | 248 | +200 | 25.70 | 22.30 | 12.80 | 24 |
| 47° | Sezione 2 | 247.40 | +200 | 27 | 20.40 | 15.30 | 23.70 |
| 48° | Sezione 2 | 246.90 | +200 | 26.60 | 20.30 | 17.30 | 23.45 |
| 49° | Sezione 2 | 245.20 | +200 | 24.80 | 20.40 | 15.40 | 22.60 |
| 50° | Sezione 2 | 245 | +200 | 25 | 20 | 16.90 | 22.50 |
È lo storico della simulazione Semestrando, non una graduatoria MUR. La graduatoria pubblica non espone nome, email, data di nascita o criteri di precedenza personali. I dati anagrafici vengono usati solo internamente per gli spareggi previsti dalla simulazione.